Cargando Página. Por favor Espere... |
Búsqueda de Hoteles
Otros destinos
PALACIO DE AIETE HOTEL
El Hotel Palacio de Aiete se encuentra ubicado en un emplazamiento privilegiado en el alto de la ciudad. Al ser una zona residencial de lujo, es un lugar tranquilo y con fáciles accesos a cualquier punto de San Sebastián. Cercano al Campo de Golf Basozabal, Miramón y el Palacio de Aiete.
| Fechas | Hab. | PC | MP | AD | SA | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 a 20/05/13 | Doble con Baño | 88.40€ | 62.00€ | |||
| 21/05/13 a 21/05/13 | Doble con Baño | 96.80€ | 66.00€ | |||
| 22/05/13 a 22/05/13 | Doble con Baño | 103.40€ | 77.00€ | |||
| 23/05/13 a 24/05/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble con Baño | 109.40€ | 83.00€ | |||
| 26/05/13 a 27/05/13 | Doble con Baño | 92.40€ | 66.00€ | |||
| 28/05/13 a 28/05/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 29/05/13 a 29/05/13 | Doble con Baño | 103.40€ | 77.00€ | |||
| 30/05/13 a 30/05/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Doble con Baño | 109.40€ | 83.00€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble con Baño | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 02/06/13 a 02/06/13 | Doble con Baño | 88.40€ | 62.00€ | |||
| 03/06/13 a 04/06/13 | Doble con Baño | 92.40€ | 66.00€ | |||
| 05/06/13 a 05/06/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 06/06/13 a 06/06/13 | Doble con Baño | 92.40€ | 66.00€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Doble con Baño | 103.40€ | 77.00€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble con Baño | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 09/06/13 a 10/06/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 11/06/13 a 11/06/13 | Doble con Baño | 109.40€ | 83.00€ | |||
| 12/06/13 a 12/06/13 | Doble con Baño | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 13/06/13 a 13/06/13 | Doble con Baño | 109.40€ | 83.00€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble con Baño | 103.40€ | 77.00€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 16/06/13 a 17/06/13 | Doble con Baño | 88.40€ | 62.00€ | |||
| 18/06/13 a 19/06/13 | Doble con Baño | 92.40€ | 66.00€ | |||
| 20/06/13 a 20/06/13 | Doble con Baño | 90.40€ | 64.00€ | |||
| 21/06/13 a 21/06/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble con Baño | 109.40€ | 83.00€ | |||
| 25/06/13 a 25/06/13 | Doble con Baño | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 26/06/13 a 27/06/13 | Doble con Baño | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 28/06/13 a 28/06/13 | Doble con Baño | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Doble con Baño | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble con Baño | 151.80€ | 121.00€ | |||
| 01/07/13 a 04/07/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 05/07/13 a 06/07/13 | Doble con Baño | 213.40€ | 187.00€ | |||
| 07/07/13 a 11/07/13 | Doble con Baño | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 12/07/13 a 13/07/13 | Doble con Baño | 213.40€ | 187.00€ | |||
| 14/07/13 a 14/07/13 | Doble con Baño | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 15/07/13 a 19/07/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 20/07/13 a 20/07/13 | Doble con Baño | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 21/07/13 a 21/07/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 22/07/13 a 26/07/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 27/07/13 a 27/07/13 | Doble con Baño | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 28/07/13 a 28/07/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 29/07/13 a 31/07/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 01/08/13 a 02/08/13 | Doble con Baño | 147.40€ | 121.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble con Baño | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble con Baño | 213.40€ | 187.00€ | |||
| 11/08/13 a 11/08/13 | Doble con Baño | 186.40€ | 160.00€ | |||
| 12/08/13 a 18/08/13 | Doble con Baño | 213.40€ | 187.00€ | |||
| 19/08/13 a 25/08/13 | Doble con Baño | 164.40€ | 138.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble con Baño | 153.40€ | 127.00€ | |||
| 27/08/13 a 27/08/13 | Doble con Baño | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 28/08/13 a 29/08/13 | Doble con Baño | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 30/08/13 a 31/08/13 | Doble con Baño | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble con Baño | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 02/09/13 a 06/09/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble con Baño | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 08/09/13 a 08/09/13 | Doble con Baño | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 09/09/13 a 13/09/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 14/09/13 a 14/09/13 | Doble con Baño | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble con Baño | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble con Baño | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Doble con Baño | 147.40€ | 121.00€ | |||
| 29/09/13 a 30/09/13 | Doble con Baño | 98.40€ | 72.00€ | |||
| 01/10/13 a 05/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 07/10/13 a 12/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 14/10/13 a 15/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 16/10/13 a 16/10/13 | Doble con Baño | |||||
| 17/10/13 a 19/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 21/10/13 a 26/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Doble con Baño | 157.80€ | 127.00€ | |||
| 01/11/13 a 03/11/13 | Doble con Baño | 206.80€ | 176.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble con Baño | 151.80€ | 121.00€ | |||
| 10/11/13 a 15/11/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Baño | 151.80€ | 121.00€ | |||
| 17/11/13 a 22/11/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Baño | 151.80€ | 121.00€ | |||
| 24/11/13 a 29/11/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Baño | 151.80€ | 121.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble con Baño | 206.80€ | 176.00€ | |||
| 09/12/13 a 31/12/13 | Doble con Baño | 107.80€ | 77.00€ | |||
| 20/05/13 a 20/05/13 | Doble con Supletoria | 139.60€ | 100.00€ | |||
| 21/05/13 a 22/05/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 23/05/13 a 24/05/13 | Doble con Supletoria | 143.60€ | 104.00€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble con Supletoria | 152.60€ | 113.00€ | |||
| 26/05/13 a 27/05/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 28/05/13 a 29/05/13 | Doble con Supletoria | 154.60€ | 115.00€ | |||
| 30/05/13 a 30/05/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Doble con Supletoria | 152.60€ | 113.00€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble con Supletoria | 165.60€ | 126.00€ | |||
| 02/06/13 a 02/06/13 | Doble con Supletoria | 139.60€ | 100.00€ | |||
| 03/06/13 a 04/06/13 | Doble con Supletoria | 143.60€ | 104.00€ | |||
| 05/06/13 a 05/06/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 06/06/13 a 06/06/13 | Doble con Supletoria | 143.60€ | 104.00€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Doble con Supletoria | 154.60€ | 115.00€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble con Supletoria | 165.60€ | 126.00€ | |||
| 09/06/13 a 10/06/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 11/06/13 a 11/06/13 | Doble con Supletoria | 152.60€ | 113.00€ | |||
| 12/06/13 a 12/06/13 | Doble con Supletoria | 165.60€ | 126.00€ | |||
| 13/06/13 a 13/06/13 | Doble con Supletoria | 152.60€ | 113.00€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble con Supletoria | 154.60€ | 115.00€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 16/06/13 a 17/06/13 | Doble con Supletoria | 139.60€ | 100.00€ | |||
| 18/06/13 a 19/06/13 | Doble con Supletoria | 143.60€ | 104.00€ | |||
| 20/06/13 a 20/06/13 | Doble con Supletoria | 141.60€ | 102.00€ | |||
| 21/06/13 a 21/06/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble con Supletoria | 152.60€ | 113.00€ | |||
| 25/06/13 a 25/06/13 | Doble con Supletoria | 186.60€ | 147.00€ | |||
| 26/06/13 a 27/06/13 | Doble con Supletoria | 197.60€ | 158.00€ | |||
| 28/06/13 a 28/06/13 | Doble con Supletoria | 171.60€ | 132.00€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Doble con Supletoria | 165.60€ | 126.00€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble con Supletoria | 216.70€ | 170.50€ | |||
| 01/07/13 a 04/07/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 05/07/13 a 06/07/13 | Doble con Supletoria | 276.60€ | 237.00€ | |||
| 07/07/13 a 11/07/13 | Doble con Supletoria | 213.60€ | 174.00€ | |||
| 12/07/13 a 13/07/13 | Doble con Supletoria | 276.60€ | 237.00€ | |||
| 14/07/13 a 14/07/13 | Doble con Supletoria | 186.60€ | 147.00€ | |||
| 15/07/13 a 19/07/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 20/07/13 a 20/07/13 | Doble con Supletoria | 238.60€ | 199.00€ | |||
| 21/07/13 a 21/07/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 22/07/13 a 26/07/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 27/07/13 a 27/07/13 | Doble con Supletoria | 238.60€ | 199.00€ | |||
| 28/07/13 a 28/07/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 29/07/13 a 31/07/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 01/08/13 a 02/08/13 | Doble con Supletoria | 202.60€ | 163.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble con Supletoria | 213.60€ | 174.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble con Supletoria | 276.60€ | 237.00€ | |||
| 11/08/13 a 11/08/13 | Doble con Supletoria | 249.60€ | 210.00€ | |||
| 12/08/13 a 18/08/13 | Doble con Supletoria | 276.60€ | 237.00€ | |||
| 19/08/13 a 25/08/13 | Doble con Supletoria | 227.60€ | 188.00€ | |||
| 26/08/13 a 27/08/13 | Doble con Supletoria | 213.60€ | 174.00€ | |||
| 28/08/13 a 29/08/13 | Doble con Supletoria | 238.60€ | 199.00€ | |||
| 30/08/13 a 31/08/13 | Doble con Supletoria | 213.60€ | 174.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble con Supletoria | 171.60€ | 132.00€ | |||
| 02/09/13 a 06/09/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble con Supletoria | 197.60€ | 158.00€ | |||
| 08/09/13 a 08/09/13 | Doble con Supletoria | 165.60€ | 126.00€ | |||
| 09/09/13 a 13/09/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 14/09/13 a 14/09/13 | Doble con Supletoria | 197.60€ | 158.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble con Supletoria | 171.60€ | 132.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble con Supletoria | 176.60€ | 137.00€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Doble con Supletoria | 202.60€ | 163.00€ | |||
| 29/09/13 a 30/09/13 | Doble con Supletoria | 142.60€ | 103.00€ | |||
| 01/10/13 a 05/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 07/10/13 a 12/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 14/10/13 a 15/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 16/10/13 a 16/10/13 | Doble con Supletoria | |||||
| 17/10/13 a 19/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 21/10/13 a 26/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Doble con Supletoria | 220.20€ | 174.00€ | |||
| 01/11/13 a 03/11/13 | Doble con Supletoria | 272.20€ | 226.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble con Supletoria | 209.20€ | 163.00€ | |||
| 10/11/13 a 15/11/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Supletoria | 209.20€ | 163.00€ | |||
| 17/11/13 a 22/11/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Supletoria | 209.20€ | 163.00€ | |||
| 24/11/13 a 29/11/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Supletoria | 209.20€ | 163.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble con Supletoria | 272.20€ | 226.00€ | |||
| 09/12/13 a 31/12/13 | Doble con Supletoria | 161.20€ | 115.00€ | |||
| 20/05/13 a 20/05/13 | Doble superior | 105.40€ | 79.00€ | |||
| 21/05/13 a 22/05/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 23/05/13 a 24/05/13 | Doble superior | 110.40€ | 84.00€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble superior | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 26/05/13 a 27/05/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 28/05/13 a 29/05/13 | Doble superior | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 30/05/13 a 30/05/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Doble superior | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble superior | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 02/06/13 a 02/06/13 | Doble superior | 105.40€ | 79.00€ | |||
| 03/06/13 a 04/06/13 | Doble superior | 110.40€ | 84.00€ | |||
| 05/06/13 a 05/06/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 06/06/13 a 06/06/13 | Doble superior | 110.40€ | 84.00€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Doble superior | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble superior | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 09/06/13 a 10/06/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 11/06/13 a 11/06/13 | Doble superior | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 12/06/13 a 12/06/13 | Doble superior | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 13/06/13 a 13/06/13 | Doble superior | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble superior | 120.40€ | 94.00€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 16/06/13 a 17/06/13 | Doble superior | 105.40€ | 79.00€ | |||
| 18/06/13 a 19/06/13 | Doble superior | 110.40€ | 84.00€ | |||
| 20/06/13 a 20/06/13 | Doble superior | 107.40€ | 81.00€ | |||
| 21/06/13 a 21/06/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble superior | 125.40€ | 99.00€ | |||
| 25/06/13 a 25/06/13 | Doble superior | 147.40€ | 121.00€ | |||
| 26/06/13 a 27/06/13 | Doble superior | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 28/06/13 a 28/06/13 | Doble superior | 136.40€ | 110.00€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Doble superior | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble superior | 168.30€ | 137.50€ | |||
| 01/07/13 a 04/07/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 05/07/13 a 06/07/13 | Doble superior | 230.40€ | 204.00€ | |||
| 07/07/13 a 11/07/13 | Doble superior | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 12/07/13 a 13/07/13 | Doble superior | 230.40€ | 204.00€ | |||
| 14/07/13 a 14/07/13 | Doble superior | 147.40€ | 121.00€ | |||
| 15/07/13 a 19/07/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 20/07/13 a 20/07/13 | Doble superior | 191.80€ | 165.00€ | |||
| 21/07/13 a 21/07/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 22/07/13 a 26/07/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 27/07/13 a 27/07/13 | Doble superior | 191.80€ | 165.00€ | |||
| 28/07/13 a 28/07/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 29/07/13 a 31/07/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 01/08/13 a 02/08/13 | Doble superior | 164.60€ | 138.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble superior | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble superior | 230.40€ | 204.00€ | |||
| 11/08/13 a 11/08/13 | Doble superior | 202.40€ | 176.00€ | |||
| 12/08/13 a 18/08/13 | Doble superior | 230.40€ | 204.00€ | |||
| 19/08/13 a 25/08/13 | Doble superior | 184.40€ | 158.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble superior | 169.40€ | 143.00€ | |||
| 27/08/13 a 27/08/13 | Doble superior | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 28/08/13 a 29/08/13 | Doble superior | 191.80€ | 165.00€ | |||
| 30/08/13 a 31/08/13 | Doble superior | 175.40€ | 149.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble superior | 136.40€ | 110.00€ | |||
| 02/09/13 a 06/09/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble superior | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 08/09/13 a 08/09/13 | Doble superior | 131.40€ | 105.00€ | |||
| 09/09/13 a 13/09/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 14/09/13 a 14/09/13 | Doble superior | 158.40€ | 132.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble superior | 136.40€ | 110.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble superior | 142.40€ | 116.00€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Doble superior | 164.60€ | 138.00€ | |||
| 29/09/13 a 30/09/13 | Doble superior | 114.40€ | 88.00€ | |||
| 01/10/13 a 05/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 07/10/13 a 12/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 14/10/13 a 15/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 16/10/13 a 16/10/13 | Doble superior | |||||
| 17/10/13 a 19/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 21/10/13 a 26/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Doble superior | 173.80€ | 143.00€ | |||
| 01/11/13 a 03/11/13 | Doble superior | 226.80€ | 196.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble superior | 168.80€ | 138.00€ | |||
| 10/11/13 a 15/11/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble superior | 168.80€ | 138.00€ | |||
| 17/11/13 a 22/11/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble superior | 168.80€ | 138.00€ | |||
| 24/11/13 a 29/11/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble superior | 168.80€ | 138.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble superior | 226.80€ | 196.00€ | |||
| 09/12/13 a 31/12/13 | Doble superior | 124.80€ | 94.00€ | |||
| 20/05/13 a 20/05/13 | Doble uso individual | 75.20€ | 62.00€ | |||
| 21/05/13 a 21/05/13 | Doble uso individual | 81.40€ | 66.00€ | |||
| 22/05/13 a 22/05/13 | Doble uso individual | 90.20€ | 77.00€ | |||
| 23/05/13 a 24/05/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble uso individual | 96.20€ | 83.00€ | |||
| 26/05/13 a 27/05/13 | Doble uso individual | 79.20€ | 66.00€ | |||
| 28/05/13 a 28/05/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 29/05/13 a 29/05/13 | Doble uso individual | 90.20€ | 77.00€ | |||
| 30/05/13 a 30/05/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Doble uso individual | 96.20€ | 83.00€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble uso individual | 101.20€ | 88.00€ | |||
| 02/06/13 a 02/06/13 | Doble uso individual | 75.20€ | 62.00€ | |||
| 03/06/13 a 04/06/13 | Doble uso individual | 79.20€ | 66.00€ | |||
| 05/06/13 a 05/06/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 06/06/13 a 06/06/13 | Doble uso individual | 79.20€ | 66.00€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Doble uso individual | 90.20€ | 77.00€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble uso individual | 101.20€ | 88.00€ | |||
| 09/06/13 a 10/06/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 11/06/13 a 11/06/13 | Doble uso individual | 96.20€ | 83.00€ | |||
| 12/06/13 a 12/06/13 | Doble uso individual | 101.20€ | 88.00€ | |||
| 13/06/13 a 13/06/13 | Doble uso individual | 96.20€ | 83.00€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble uso individual | 90.20€ | 77.00€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
| 16/06/13 a 17/06/13 | Doble uso individual | 75.20€ | 62.00€ | |||
| 18/06/13 a 19/06/13 | Doble uso individual | 79.20€ | 66.00€ | |||
| 20/06/13 a 20/06/13 | Doble uso individual | 77.20€ | 64.00€ | |||
| 21/06/13 a 21/06/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble uso individual | 85.20€ | 72.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble uso individual | 96.20€ | 83.00€ | |||
| 25/06/13 a 25/06/13 | Doble uso individual | 118.20€ | 105.00€ | |||
| 26/06/13 a 27/06/13 | Doble uso individual | 109.20€ | 96.00€ | |||
| 28/06/13 a 28/06/13 | Doble uso individual | 107.20€ | 94.00€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Doble uso individual | 101.20€ | 88.00€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble uso individual | 114.40€ | 99.00€ | |||
| 01/07/13 a 04/07/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 05/07/13 a 06/07/13 | Doble uso individual | 162.20€ | 149.00€ | |||
| 07/07/13 a 11/07/13 | Doble uso individual | 129.20€ | 116.00€ | |||
| 12/07/13 a 13/07/13 | Doble uso individual | 162.20€ | 149.00€ | |||
| 14/07/13 a 14/07/13 | Doble uso individual | 118.20€ | 105.00€ | |||
| 15/07/13 a 19/07/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 20/07/13 a 20/07/13 | Doble uso individual | 134.20€ | 121.00€ | |||
| 21/07/13 a 21/07/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
| 22/07/13 a 26/07/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 27/07/13 a 27/07/13 | Doble uso individual | 134.20€ | 121.00€ | |||
| 28/07/13 a 28/07/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
| 29/07/13 a 31/07/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 01/08/13 a 02/08/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble uso individual | 129.20€ | 116.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble uso individual | 162.20€ | 149.00€ | |||
| 11/08/13 a 11/08/13 | Doble uso individual | 140.20€ | 127.00€ | |||
| 12/08/13 a 18/08/13 | Doble uso individual | 162.20€ | 149.00€ | |||
| 19/08/13 a 25/08/13 | Doble uso individual | 131.20€ | 118.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble uso individual | 118.20€ | 105.00€ | |||
| 27/08/13 a 27/08/13 | Doble uso individual | 129.20€ | 116.00€ | |||
| 28/08/13 a 29/08/13 | Doble uso individual | 134.20€ | 121.00€ | |||
| 30/08/13 a 31/08/13 | Doble uso individual | 129.20€ | 116.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble uso individual | 107.20€ | 94.00€ | |||
| 02/09/13 a 06/09/13 | Doble uso individual | 112.20€ | 99.00€ | |||
