Cargando Página. Por favor Espere... |
Búsqueda de Hoteles
Otros destinos
AVENIDA HOTEL
Situado cerca de la playa de Ondarreta, todas sus habitaciones disponen de vistas panorámicas sobre la ciudad y la Bahía de La Concha.
| Fechas | Hab. | PC | MP | AD | SA | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 a 23/05/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 24/05/13 a 24/05/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 26/05/13 a 26/05/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 27/05/13 a 30/05/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 02/06/13 a 03/06/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 04/06/13 a 07/06/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 09/06/13 a 09/06/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 10/06/13 a 13/06/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 16/06/13 a 16/06/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 17/06/13 a 21/06/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 24/06/13 a 28/06/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 01/07/13 a 09/08/13 | Cuadruple con baño | 258.44€ | 210.37€ | |||
| 10/08/13 a 17/08/13 | Cuadruple con baño | 285.45€ | 237.38€ | |||
| 18/08/13 a 31/08/13 | Cuadruple con baño | 258.44€ | 210.37€ | |||
| 01/09/13 a 19/09/13 | Cuadruple con baño | 218.80€ | 167.73€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Cuadruple con baño | 258.44€ | 210.37€ | |||
| 29/09/13 a 29/09/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 30/09/13 a 03/10/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 04/10/13 a 04/10/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 07/10/13 a 10/10/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Cuadruple con baño | 215.80€ | 167.73€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 14/10/13 a 17/10/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 18/10/13 a 18/10/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 19/10/13 a 19/10/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 01/11/13 a 02/11/13 | Cuadruple con baño | 215.80€ | 167.73€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 04/11/13 a 07/11/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 08/11/13 a 10/11/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 11/11/13 a 14/11/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 15/11/13 a 15/11/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 17/11/13 a 17/11/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 18/11/13 a 21/11/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Cuadruple con baño | 161.78€ | 113.71€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 01/12/13 a 01/12/13 | Cuadruple con baño | 144.02€ | 95.95€ | |||
| 02/12/13 a 04/12/13 | Cuadruple con baño | 154.68€ | 106.61€ | |||
| 05/12/13 a 07/12/13 | Cuadruple con baño | 190.21€ | 142.14€ | |||
| 20/05/13 a 23/05/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 24/05/13 a 24/05/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 26/05/13 a 31/05/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 02/06/13 a 06/06/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 09/06/13 a 09/06/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 10/06/13 a 13/06/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 16/06/13 a 16/06/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 17/06/13 a 21/06/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 24/06/13 a 30/06/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 01/07/13 a 09/08/13 | Doble con Baño | 179.86€ | 155.83€ | |||
| 10/08/13 a 17/08/13 | Doble con Baño | 199.87€ | 175.84€ | |||
| 18/08/13 a 31/08/13 | Doble con Baño | 179.86€ | 155.83€ | |||
| 01/09/13 a 19/09/13 | Doble con Baño | 148.28€ | 124.24€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Doble con Baño | 179.86€ | 155.83€ | |||
| 29/09/13 a 29/09/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 30/09/13 a 03/10/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 04/10/13 a 04/10/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 07/10/13 a 10/10/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Doble con Baño | 148.28€ | 124.24€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 14/10/13 a 17/10/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 18/10/13 a 18/10/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 19/10/13 a 19/10/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 01/11/13 a 02/11/13 | Doble con Baño | 148.28€ | 124.24€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 04/11/13 a 07/11/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 08/11/13 a 10/11/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 11/11/13 a 14/11/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 15/11/13 a 15/11/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 17/11/13 a 17/11/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 18/11/13 a 21/11/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Doble con Baño | 108.27€ | 84.23€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 01/12/13 a 01/12/13 | Doble con Baño | 95.11€ | 71.07€ | |||
| 02/12/13 a 04/12/13 | Doble con Baño | 103.00€ | 78.97€ | |||
| 05/12/13 a 07/12/13 | Doble con Baño | 129.33€ | 105.29€ | |||
| 20/05/13 a 23/05/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 24/05/13 a 24/05/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 26/05/13 a 26/05/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 27/05/13 a 30/05/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 31/05/13 a 31/05/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 02/06/13 a 03/06/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 04/06/13 a 07/06/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 09/06/13 a 09/06/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 10/06/13 a 13/06/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 16/06/13 a 16/06/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 17/06/13 a 21/06/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 24/06/13 a 28/06/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 29/06/13 a 29/06/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 01/07/13 a 09/08/13 | Doble con Supletoria | 227.73€ | 191.67€ | |||
| 10/08/13 a 17/08/13 | Doble con Supletoria | 252.34€ | 216.28€ | |||
| 18/08/13 a 31/08/13 | Doble con Supletoria | 227.73€ | 191.67€ | |||
| 01/09/13 a 19/09/13 | Doble con Supletoria | 188.88€ | 152.82€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Doble con Supletoria | 227.73€ | 191.67€ | |||
| 29/09/13 a 29/09/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 30/09/13 a 03/10/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 04/10/13 a 04/10/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 07/10/13 a 10/10/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Doble con Supletoria | 188.88€ | 152.28€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 14/10/13 a 17/10/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 18/10/13 a 18/10/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 19/10/13 a 19/10/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 01/11/13 a 02/11/13 | Doble con Supletoria | 188.88€ | 152.82€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 04/11/13 a 07/11/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 08/11/13 a 10/11/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 11/11/13 a 14/11/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 15/11/13 a 15/11/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 17/11/13 a 17/11/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 18/11/13 a 21/11/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Doble con Supletoria | 139.66€ | 103.61€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 01/12/13 a 01/12/13 | Doble con Supletoria | 123.48€ | 87.42€ | |||
| 02/12/13 a 04/12/13 | Doble con Supletoria | 133.19€ | 97.13€ | |||
| 05/12/13 a 07/12/13 | Doble con Supletoria | 165.57€ | 129.51€ | |||
| 20/05/13 a 23/05/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 24/05/13 a 24/05/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 25/05/13 a 25/05/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 26/05/13 a 31/05/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 01/06/13 a 01/06/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 02/06/13 a 06/06/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 07/06/13 a 07/06/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 08/06/13 a 08/06/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 09/06/13 a 09/06/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 10/06/13 a 13/06/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 14/06/13 a 14/06/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 15/06/13 a 15/06/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 16/06/13 a 16/06/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 17/06/13 a 21/06/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 24/06/13 a 30/06/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 01/07/13 a 09/08/13 | Individual con Baño | 158.50€ | 146.48€ | |||
| 10/08/13 a 17/08/13 | Individual con Baño | 177.31€ | 165.28€ | |||
| 18/08/13 a 31/08/13 | Individual con Baño | 158.50€ | 146.48€ | |||
| 01/09/13 a 19/09/13 | Individual con Baño | 128.81€ | 116.79€ | |||
| 20/09/13 a 28/09/13 | Individual con Baño | 158.50€ | 146.48€ | |||
| 29/09/13 a 29/09/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 30/09/13 a 03/10/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 04/10/13 a 04/10/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 06/10/13 a 06/10/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 07/10/13 a 10/10/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Individual con Baño | 128.81€ | 116.79€ | |||
| 13/10/13 a 13/10/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 14/10/13 a 17/10/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 18/10/13 a 18/10/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 19/10/13 a 19/10/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 27/10/13 a 27/10/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 28/10/13 a 31/10/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 01/11/13 a 02/11/13 | Individual con Baño | 128.81€ | 116.79€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 04/11/13 a 07/11/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 08/11/13 a 10/11/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 11/11/13 a 14/11/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 15/11/13 a 15/11/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 17/11/13 a 17/11/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 18/11/13 a 21/11/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Individual con Baño | 91.20€ | 79.18€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ | |||
| 01/12/13 a 01/12/13 | Individual con Baño | 78.83€ | 66.81€ | |||
| 02/12/13 a 04/12/13 | Individual con Baño | 86.25€ | 74.23€ | |||
| 05/12/13 a 07/12/13 | Individual con Baño | 111.00€ | 98.97€ |
Servicios Generales
Se Admiten Animales: SI 20.00 € + IVA
Alquiler de Coches: SI
Ascensor: SI
Entorno Paisajístico: Sí
Gimnasio: Sala Fitness
Hotel Wifi: Sí
Acceso a Internet: SI
Lavandería: SI
Parking: SI
Parking Bus: SI
Piscina Exterior: SI
Capacidad Desayuno: 50 pax
Horario Desayuno: 08:00 - 11:00
Tipo Comida Desayuno: BUFFET
Sala de Reuniones: SI
Servicio de Canguro: SI
Jardín - Terraza: SI
Servicios en Habitaciones
Baño Completo: SI
Caja Fuerte: SI
Calefacción: SI
Canal Plus: Sí
Acceso a Internet: Si WIFI
Ducha: SI
Internet por Cable en Habit.: Sí
Habitación para NO Fumadores: Sí
Internet Wifi en Habit.: Sí
Mini-bar: SI
Secador de Pelo: SI
Teléfono en Habitaciones: SI
Televisión en Habitaciones: SI
Situación Hotel
Distancia al Aeropuerto: 19 KMS
Distancia a Autopista: 1KM
Distancia a Estación de Autobuses: 100 M
Distancia Centro Ciudad: 1.5KM
Distancia Población Más Cercana: 5KM LASARTE
Distancia al Mar: 300M
Distancia a Playa: 300M
Distancia a Estación de Ferrocarril: 2 KMS
Distancia Zona Turística: 2 KMS
Distancia al Puerto: 2KMS
Condiciones
Cancelaciones: 24HRS
Check In: 12:00
Check Out: 12.00
Distancia al Mar: 300M
Distancia a Playa: 300M
Descuento de Niños: 1º HASTA 6 AÑOS GRATIS
Plazas: 4 PAX
Distancia al Puerto: 2KMS
Salones
| Salones | |||||||||
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 PAX | |